|
Mathe-PraxisEin mathematisches Praktikum
|
| Einführung (html) | EUKLID-Arbeitsblatt | DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | DERIVE-Zusatzdatei |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
| Präsentation (PowerPoint) | Folie (Word) | |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
| html-Arbeitsblatt | ||
| Reader (pdf) | Vortrag im Rahmen
der MNU-Tagung am 09.10.2007 an der Universität Dortmund (ppt) |
|
Stochastik
| Excel-Datei | Excel-Datei (für große Bildschirme) | |
| pdf-Arbeitsblatt | ||
| Excel-Datei | Excel-Datei (für große Bildschirme) | |
| DERIVE-Arbeitsblat (altt) (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
Lineare Algebra und Analytische Geometrie
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | ||
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
| DERIVE-Arbeitsblatt (pdf) | DERIVE-Lösungen (pdf) | |
| Vortrag im Rahmen
der MNU-Tagung am 08.09.2009 an der Universität Köln (ppt) | Materialien (doc-Datei) | Aufgabensammlung (doc-Datei) |
| Videosequenz (mpg-Datei) |
Sonstiges
| DERIVE-Arbeitsblatt | ||
| Satz des Thales | Parabel | Regression |
| Die rutschende Leiter | Satz des Pythagoras |
| Rotationskörper | Platonische Körper (pdf) | Kirchturm |
| Keplersche Fassregel (pdf) |
| Vortrag im Rahmen
der MNU-Tagung am 22.09.2009 an der Universität Dortmund (ppt) |
Kompetenzraster SII (pdf) | Selbsteinschätzungsbögen Klasse 5 (pdf) |
Materialien für meine Klassen und Kurse am Landrat-Lucas-Gymnasium:
Materialien für den TI 84
Materialien für den TI 89
zum Seitenanfang | zur Homepage des Landrat-Lucas-Gymnasiums
Meine eMail Adresse: klaus at gerfi.de (Bitte "at" durch @ ersetzen!)
Besucher seit Januar 2004: